- 深圳自考网为学考网旗下网站,为考生提供深圳自学考试信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以深圳省教育考试院www.eeagd.edu.cn为主。
专业内容
专业代码:100402 专业名称:食品卫生与营养学
专业建设主考学校:南方医科大学 学历层次:本科
暨南大学
专业建设主考学校:南方医科大学 学历层次:本科
暨南大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05754 | 食品化学与分析 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
4 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
05756 | 实用卫生统计学 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
5 | 05757 | 流行病学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
05758 | 流行病学 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
6 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | 必考 | 笔试 | |
7 | 05760 | 营养学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
05761 | 营养学(一) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
8 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 05762 | 临床营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
05765 | 食品毒理学 | 1 | 选考 | 实践考核 | ||
105 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
106 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 选考 | 笔试 | |
05768 | 食品加工与保藏(本) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
107 | 05769 | 社区营养学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
108 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
05771 | 烹饪营养学(一) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
201 | 05735 | 医学基础总论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
05736 | 医学基础总论 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 05739 | 生物化学(四) | 4 | 加考 | 笔试 | |
05740 | 生物化学(四) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 05741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 加考 | 笔试 | |
05742 | 微生物与食品微生物 | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课8门37学分,选考课8门54分,加考课3门18学分。 | ||||||
说明: | ||||||
1.101至108选考课程要求至少获得34学分。 | ||||||
2.凡国家承认学历的营养、食品与健康专业专科毕业生可直接报考本专业,非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业需加考201至203三门课程。 | ||||||
3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。